Rutiner for avlesning/avregning
Nettselskapene plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i året og at måledataene er riktig.
Bilde av måleravlesning kan du sende inn på e-post eller på MMS til 924 24 117.
Når skal måleren leses av?
Periode | Frist for innsending av målerstand | Forfallsdato |
---|---|---|
Januar | 1. februar | 20. februar |
Februar | 1. mars | 20. mars |
Mars | 1. april | 20. april |
April | 1. mai | 20. mai |
Mai | 1. juni | 20. juni |
Juni | 1. juli | 20. juli |
Juli | 1. august | 20. august |
August | 1. september | 20. september |
September | 1. oktober | 20. oktober |
Oktober | 1. november | 20. november |
November | 1. desember | 20. desember |
Desember | 1. januar | 20. januar |
Alle våre kunder avregnes hver måned.